来源:国际教育学院 发布时间:2025-05-16
本科项目 | |||||
序号 | 二级学院(系) | 专业代码 | 专业名称 | 授课语言 | 学制 |
1 | 临床医学院 | 100201 | 临床医学 | 汉语 | 5 |
2 | 100203 | 医学影像学 | 汉语 | 5 | |
3 | 100207 | 儿科学 | 汉语 | 5 | |
4 | 口腔医学院 | 100301 | 口腔医学 | 汉语 | 5 |
5 | 智能医学与生物技术学院 | 071002 | 生物技术 | 汉语/英语 | 4 |
6 | 082601 | 生物医学工程 | 汉语/英语 | 4 | |
7 | 101011 | 智能医学工程 | 汉语/英语 | 4 | |
8 | 护理学院 | 101101 | 护理学 | 汉语/英语 | 4 |
9 | 101102 | 助产学 | 汉语/英语 | 4 | |
10 | 药学院 | 100701 | 药学 | 汉语/英语 | 4 |
11 | 100801 | 中药学 | 汉语/英语 | 4 | |
12 | 100703 | 临床药学 | 汉语/英语 | 5 | |
13 | 083002 | 生物制药 | 汉语/英语 | 4 | |
14 | 医学检验学院 | 101001 | 医学检验技术 | 汉语/英语 | 4 |
15 | 公共卫生学院 | 071202 | 应用统计学 | 汉语/英语 | 4 |
16 | 100401 | 预防医学 | 汉语 | 5 | |
17 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 汉语/英语 | 4 | |
18 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 汉语/英语 | 4 | |
19 | 康复医学系 | 101005 | 康复治疗学 | 汉语/英语 | 4 |
20 | 基础医学院 | 100101 | 基础医学 | 汉语 | 5 |
21 | 人文与管理学院 | 120401 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 汉语/英语 | 4 |
22 | 120202 | 市场营销(医药方向) | 汉语/英语 | 4 | |
23 | 030302 | 社会工作(医学方向) | 汉语/英语 | 4 | |
24 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 汉语/英语 | 4 | |
25 | 120410 | 健康服务与管理 | 汉语/英语 | 4 | |
26 | 120403 | 劳动与社会保障 | 汉语/英语 | 4 | |
27 | 120414 | 养老服务管理 | 汉语/英语 | 4 | |
注:英文授课项目成班人数不少于20人。 |
上一篇:硕士项目