欢乐斗地主_诈金花游戏

图片

欢迎访问桂林医学院人文与管理学院网站!

当前位置: 学院首页   >   通知公告   >   正文

2023年桂林医学院公共卫生专硕(社会医学与卫生事业管理学)调剂复试名单公示

作者: rwglxy   信息来源:人文与管理学院    发布时间: 2023-04-10
 姓名  考生编号 总分 政治理论 英语 业务课1      研究方向 是否一志愿
单琦玥 105333513703691 330 66 59 205 社会医学与卫生事业管理学
孙亦闻 104413376606510 295 49 45 201 社会医学与卫生事业管理学
巴瑞卿 104223510907317 312 53 75 184 社会医学与卫生事业管理学
魏俊俊 104223510907354 322 63 56 203 社会医学与卫生事业管理学
曾菲 103843213501823 302 70 67 165 社会医学与卫生事业管理学
孙璐 102683312900484 294 46 38 210 社会医学与卫生事业管理学
周琬玲 103663210005357 327 62 76 189 社会医学与卫生事业管理学
孙溢晨 104593410560045 323 77 66 180 社会医学与卫生事业管理学
高云 102263013007014 325 69 55 201 社会医学与卫生事业管理学
刘洁 106983520417385 302 58 49 195 社会医学与卫生事业管理学
卓莹 102263013006991 300 69 40 191 社会医学与卫生事业管理学
李明秀 103923213531126 340 57 45 238 社会医学与卫生事业管理学
王家璇 104593410550433 311 80 63 168 社会医学与卫生事业管理学
苏保梅 102263013007023 303 63 50 190 社会医学与卫生事业管理学
李汶珊 101833217219172 318 74 49 195 社会医学与卫生事业管理学
张忱 102263015007125 327 72 36 219 社会医学与卫生事业管理学
周美洁 105703567894303 290 66 37 187 社会医学与卫生事业管理学
李娟凤 105703567894154 311 65 42 204 社会医学与卫生事业管理学
夷欣 104873000106678 318 67 61 190 社会医学与卫生事业管理学
李锦朋 102263015007118 329 67 37 225 社会医学与卫生事业管理学
邓维健 105593210020203 317 68 53 196 社会医学与卫生事业管理学
沈丹豫 109293000001409 339 54 37 248 社会医学与卫生事业管理学


版权所有 COPYRIGHT? ALL RIGHTS RESERVED.桂林医学院人文与管理学院 建议使用IE8以上版本浏览器  

电话:0773-3680681   传真:0773-3680681    地址:桂林市环城北二路109号