通知公告

通知公告

当前位置: 首页 >> 正文

桂林医科大学2025年硕士研究生招生调剂公告(一)

2025-04-03 研招办 点击:[]

各位考生:

根据我校硕士研究生招生工作安排,结合一志愿考生上线和各专业招生计划情况,我校部分专业可接收考生调剂,现就相关事项通知如下:

一、调剂系统开放时间

我校2025年硕士研究生网上调剂工作将在“全国硕士生招生复试调剂服务系统”(以下简称“调剂系统”)开通后同步开通。我校调剂系统将于2025年4月8日00:00至4月8日18:00开通,系统开放时间18小时,锁定时间24小时。

二、调剂分数线要求

1.所有调剂专业考生调剂分数线按照《2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》B类考生分数线执行。

2.“退役大学生士兵”专项计划考生分数线按照2025年国家B类考生分数线总分下降20分执行,单科控制分数线为:满分为100分的单科分不低于30分,满分大于100分的单科分不低于45分。我校在护理专业105400外科与急危重症护理方向、公共卫生专业105300社会医学与卫生事业管理方向、公共管理专业125200社会保障方向有“退役大学生士兵”专项余额,请考生注意填报。

三、调剂基本条件、专业要求、调剂程序等详见《桂林医学院2025年硕士研究生招生调剂工作办法》,复试工作要求及相关安排详见《桂林医学院2025年硕士研究生招生复试录取工作办法》和学校及二级学院官网通知。

四、计划接收调剂各专业信息

序号 学院代码 招生学院名称 专业代码 专业名称 研究方向代码 研究生方向名称 缺额 备注
1 001 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖学 2
2 001 基础医学院 02 组织胚胎学 7
3 001 基础医学院 100102 免疫学 00 不区分研究方向 8
4 001 基础医学院 100103 病原生物学 00 不区分研究方向 4
5 001 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 01 病理学 12
6 001 基础医学院 02 病理生理学 22
7 001 基础医学院 1001Z1 分子医学 00 不区分研究方向 10
小计 65
1 002 临床医学院 100201 内科学 01 心血管病 3
2 002 临床医学院 100201 内科学 02 呼吸系病 2
3 002 临床医学院 100201 内科学 03 消化病 2
4 002 临床医学院 100201 内科学 05 血液病 1
5 002 临床医学院 100201 内科学 06 肾病学 1
6 002 临床医学院 100202 儿科学 00 不区分研究方向 1
7 002 临床医学院 100204 神经病学 00 不区分研究方向 7
8 002 临床医学院 100206 皮肤与性病学 00 不区分研究方向 1
9 002 临床医学院 100207 影像医学与核医学 00 不区分研究方向 3
10 002 临床医学院 100208 临床检验诊断学 00 不区分研究方向 1
11 002 临床医学院 100210 外科学 11 血管外 1
12 002 临床医学院 100210 外科学 01 肝胆外 9
13 002 临床医学院 100210 外科学 02 胃肠外 3
14 002 临床医学院 100210 外科学 05 四肢创伤手外 1
15 002 临床医学院 100210 外科学 06 烧伤整形外 2
16 002 临床医学院 100210 外科学 08 神经外 1
17 002 临床医学院 100211 妇产科学 00 不区分研究方向 2
18 002 临床医学院 100214 肿瘤学 00 不区分研究方向 3
19 002 临床医学院 100215 康复医学与理疗学 00 不区分研究方向 1
20 002 临床医学院 100217 麻醉学 00 不区分研究方向 2
小计 47
1 002 临床医学院 105101 内科学 07 风湿免疫 3
2 002 临床医学院 105103 老年医学 00 不区分研究方向 2
3 002 临床医学院 105104 神经病学 00 不区分研究方向 4
4 002 临床医学院 105108 重症医学 00 不区分研究方向 2
5 002 临床医学院 105110 康复医学与理疗学 00 不区分研究方向 1
6 002 临床医学院 105111 外科学 01 肝胆外 2
7 002 临床医学院 105111 外科学 06 神经外 4
8 002 临床医学院 105117 耳鼻咽喉学 00 不区分研究方向 2
9 002 临床医学院 105119 临床病理学 00 不区分研究方向 1
10 002 临床医学院 105120 临床检验诊断学 00 不区分研究方向 8
11 002 临床医学院 105121 肿瘤学 00 不区分研究方向 1
12 002 临床医学院 105122 放射肿瘤学 00 不区分研究方向 3
13 002 临床医学院 105124 超声医学 00 不区分研究方向 1
14 002 临床医学院 105125 核医学 00 不区分研究方向 2
小计 36
1 002 临床医学院 105800 医学技术 02 病理学技术 2
2 002 临床医学院 105800 医学技术 03 医学影像学技术 3
3 002 临床医学院 105800 医学技术 04 眼视光学 3
小计 8
1 003 药学院 100701 药物化学 00 不区分研究方向 12
2 003 药学院 100702 药剂学 00 不区分研究方向 2
3 003 药学院 100703 生药学 00 不区分研究方向 7
4 003 药学院 100704 药物分析学 00 不区分研究方向 3
5 003 药学院 100706 药理学 00 不区分研究方向 11
6 003 药学院 105500 药学 02 药物研发与转化 19
小计 54
1 005 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 00 不区分研究方向 11
2 005 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 00 不区分研究方向 3
3 005 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 00 不区分研究方向 4
4 005 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 00 不区分研究方向 2
5 005 公共卫生学院 105300 公共卫生 01 劳动卫生与环境卫生学 11
6 005 公共卫生学院 105300 公共卫生 02 流行病与卫生统计学 18
7 005 公共卫生学院 105300 公共卫生 03 营养与食品卫生学 5
8 005 公共卫生学院 105300 公共卫生 04 社会医学与卫生事业管理 8 含退役大学生士兵专项计划1名
小计 62
1 006 护理学院 105400 护理 01 母婴护理 3
2 006 护理学院 105400 护理 02 外科与急危重症护理 3 含退役大学生士兵专项计划1名
3 006 护理学院 105400 护理 03 慢性病护理 4
小计 10
1 008 人文与管理学院 125200 公共管理 02 卫生政策与管理 2
2 008 人文与管理学院 125200 公共管理 03 社会保障 2 含退役大学生士兵专项计划1名
3 008 人文与管理学院 125200 公共管理 04 教育经济与管理 1
4 008 人文与管理学院 125500 图书情报 01 医学图书馆建设与管理 3
5 008 人文与管理学院 125500 图书情报 02 医学情报分析与管理咨询 3
6 008 人文与管理学院 125500 图书情报 03 医学信息资源管理与智慧服务 7
小计 18
1 009 临桂临床医学院 100201 内科学 02 呼吸系病 3
2 009 临桂临床医学院 100201 内科学 03 消化病 1
3 009 临桂临床医学院 100201 内科学 04 内分泌 3
4 009 临桂临床医学院 100206 皮肤病与性病学 00 不区分研究方向 1
5 009 临桂临床医学院 100208 临床检验诊断学 00 不区分研究方向 1
6 009 临桂临床医学院 100210 外科学 07 泌尿外 1
7 009 临桂临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 00 不区分研究方向 1
8 009 临桂临床医学院 100214 肿瘤学 00 不区分研究方向 1
9 009 临桂临床医学院 105103 老年医学 00 不区分研究方向 1
10 009 临桂临床医学院 105107 急诊医学 00 不区分研究方向 1
11 009 临桂临床医学院 105108 重症医学 00 不区分研究方向 1
12 009 临桂临床医学院 105109 全科医学 00 不区分研究方向 1
13 009 临桂临床医学院 105113 骨科学 01 脊柱骨病外 1
14 009 临桂临床医学院 105115 妇产科学 00 不区分研究方向 3
15 009 临桂临床医学院 105117 耳鼻咽喉科学 00 不区分研究方向 1
16 009 临桂临床医学院 105118 麻醉学 00 不区分研究方向 1
17 009 临桂临床医学院 105120 临床检验诊断学 00 不区分研究方向 3
18 009 临桂临床医学院 105121 肿瘤学 00 不区分研究方向 1
19 009 临桂临床医学院 105123 放射影像学 00 不区分研究方向 1
小计 27
1 011 广西壮族自治区南溪山医院 105111 外科学 06 神经外 1
2 011 广西壮族自治区南溪山医院 105113 骨科学 02 四肢创伤手外 1
小计 2
1 013 柳州市人民医院 105120 临床检验诊断学 00 不区分研究方向 1
2 013 柳州市人民医院 105118 麻醉学 00 不区分研究方向 1
小计 2
1 014 梧州市红十字会医院 105113 骨科学 01 脊柱骨病外 1
2 014 梧州市红十字会医院 105122 放射肿瘤学 00 不区分研究方向 1
小计 2

具体缺额以研招网系统公布为准。

五、调剂考生复试时间等其他相关信息另行通知,请考生密切关注我校研究生院网站及二级学院后续公布的相关信息。

研究生院(处)

2025年4月3日

下一条:桂林医学院2025年硕士研究生招生调剂工作办法

关闭